| # | 股票 | 行业 | 业绩 | 技术面 | 本周净流入 | 近4周累计 | 资金/市值比 | 本周涨幅 | 近4周涨幅 | 最新股价 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胜宏科技 🔥2周NVDA📈高增 | AI-PCB | 年+274% / Q1— | MA↑放量 | +73.24亿 | +92.94亿 | +2.618% | +13.38% | +17.87% | 326.42 | |
| 2 | 新易盛 🔥3周NVDA⚡⚡共振 | AI光模块 | — | MA↑放量 | +46.88亿 | +86.18亿 | +0.899% | +12.73% | +23.47% | 589.00 | |
| 3 | 东山精密 ⚡共振 | AI-PCB | 年— / Q1— | MA↑放量 | +36.81亿 | +11.25亿 | +1.638% | +12.92% | +39.67% | 162.10 | |
| 4 | 立讯精密 🔥2周AAPL | 消费电子 | 年+24% / Q1— | MA↑放量 | +23.17亿 | +89.89亿 | +0.533% | +2.70% | +23.91% | 59.75 | |
| 5 | 信维通信 | 射频 | 年+7% / Q1+35% | MA↑放量 | +20.79亿 | +20.79亿 | +3.373% | +17.07% | +19.66% | 74.91 | |
| 6 | 中际旭创 🔥3周NVDA⚡⚡共振📈高增 | AI光模块 | 年+109% / Q1+262% | MA↑放量 | +19.89亿 | +80.52亿 | +0.211% | +15.84% | +39.05% | 851.00 | |
| 7 | 农业银行 | 银行 | 年+3% / Q1— | MA↑ | +18.51亿 | +24.35亿 | +0.082% | +7.13% | +4.44% | 7.06 | |
| 8 | 国晟科技 | 矿业 | — | MA↓ | +17.23亿 | +17.23亿 | +11.053% | -22.38% | +0.17% | 24.25 | |
| 9 | 浪潮信息 🔥2周DELL SMCI | AI服务器 | 年+5% / Q1— | MA↑放量 | +17.16亿 | +65.64亿 | +1.715% | +1.08% | +14.67% | 68.23 | |
| 10 | 天齐锂业 📈高增 | 锂矿 | 年+106% / Q1— | MA↑放量 | +16.76亿 | +27.46亿 | +1.704% | +11.75% | +33.03% | 66.65 | |
| 11 | 长芯博创 🔥3周📈高增 | 光芯片 | 年+365% / Q1— | MA↑放量 | +15.47亿 | +50.18亿 | +2.209% | +16.20% | +77.96% | 260.05 | |
| 12 | 仕佳光子 | 光芯片 | 年+473% / Q1+25% | MA↑放量 | +14.46亿 | +26.09亿 | +2.543% | +18.67% | +49.82% | 125.79 | |
| 13 | 工业富联 🔥3周SMCI⚡⚡共振📈高增 | AI服务器 | 年+52% / Q1— | MA↑放量 | +14.33亿 | +52.65亿 | +0.118% | +7.87% | +21.21% | 60.97 | |
| 14 | 海光信息 AMD | AI算力芯片 | 年+32% / Q1+36% | MA↑放量 | +14.27亿 | +14.27亿 | +0.236% | +12.16% | +20.14% | 260.00 | |
| 15 | 太辰光 NVDA | AI光模块 | 年+14% / Q1— | MA↑放量 | +13.06亿 | +13.06亿 | +4.812% | +11.07% | +18.51% | 141.22 | |
| 16 | 寒武纪 🔥2周NVDA AMD⚡⚡共振📈高增 | AI算力芯片 | 年+555% / Q1— | MA↑放量 | +12.65亿 | +46.94亿 | +0.225% | +10.18% | +30.15% | 1334.00 | |
| 17 | 长信科技 | 显示面板 | — | MA↑放量 | +12.54亿 | +12.54亿 | +6.647% | +21.83% | +19.53% | 7.59 | |
| 18 | 英维克 🔥2周⚡共振📉暴雷 | 液冷服务器 | 年+15% / Q1-82% | MA↑放量 | +12.33亿 | +7.76亿 | +1.310% | +11.73% | +5.40% | 110.67 | |
| 19 | 生益科技 | AI-PCB | — | MA↑放量 | +12.23亿 | +12.23亿 | +0.738% | +13.14% | +14.99% | 69.25 | |
| 20 | 赛微电子 📈高增 | MEMS传感器 | 年+967% / Q1— | MA↑放量 | +12.17亿 | +12.17亿 | +3.644% | +6.19% | +22.45% | 55.90 |
| # | 股票 | 行业 | 业绩 | 技术面 | 本周净流出 | 近4周累计 | 资金/市值比 | 本周涨幅 | 近4周涨幅 | 最新股价 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 ⚡共振 | 锂电池 | 年+42% / Q1+49% | MA↑放量 | -45.24亿 | +16.10亿 | -0.239% | +6.78% | +7.55% | 444.20 | |
| 2 | 华工科技 | AI光模块 | 年+20% / Q1— | MA↑放量 | -34.74亿 | -34.74亿 | -2.963% | +0.66% | +0.52% | 116.68 | |
| 3 | 贵州茅台 | 白酒 | 年-5% / Q1— | MA↓缩量 | -32.07亿 | -19.84亿 | -0.182% | -3.21% | -2.61% | 1407.24 | |
| 4 | 阳光电源 | 光伏逆变器 | 年+22% / Q1— | MA↓放量 | -30.63亿 | -105.07亿 | -1.451% | +1.50% | -23.53% | 132.75 | |
| 5 | 北方稀土 📈高增 | 稀土 | 年+124% / Q1— | MA↑缩量 | -22.61亿 | -8.19亿 | -1.271% | -4.89% | +7.00% | 49.22 | |
| 6 | 中油资本 ❄️3周 | 金融 | — | MA↓缩量 | -22.03亿 | -71.05亿 | -1.848% | -8.09% | -4.94% | 9.43 | |
| 7 | 中国平安 | 保险 | 年+6% / Q1— | MA↑ | -21.23亿 | -33.90亿 | -0.344% | -1.53% | -3.05% | 57.92 | |
| 8 | 博云新材 📈高增 | 新材料 | 年+192% / Q1— | MA↑放量 | -21.07亿 | -21.07亿 | -20.783% | +61.11% | +63.49% | 17.69 | |
| 9 | 佰维存储 📈高增 | AI存储 | 年+429% / Q1+1568% | MA↑放量 | -20.54亿 | -20.54亿 | -1.612% | +12.07% | +13.31% | 270.67 | |
| 10 | 亨通光电 ❄️2周 | 光纤光缆 | — | MA↑ | -18.57亿 | -21.34亿 | -1.365% | -0.59% | +29.48% | 55.65 | |
| 11 | 中天科技 ❄️2周 | 光纤光缆 | — | MA↓ | -18.16亿 | -23.89亿 | -1.891% | -5.57% | +9.49% | 28.14 | |
| 12 | 烽火通信 ❄️2周 | 光纤光缆 | — | MA↑缩量 | -17.71亿 | -27.65亿 | -2.827% | -5.97% | +11.32% | 49.27 | |
| 13 | 金山办公 MSFT | AI办公 | 年+12% / Q1— | MA↑ | -17.20亿 | -17.20亿 | -1.499% | +4.99% | -2.04% | 247.55 | |
| 14 | 平潭发展 | 地产 | — | MA↓ | -16.99亿 | -50.84亿 | -8.109% | -4.29% | +9.40% | 10.94 | |
| 15 | 宝丰能源 📈高增 | 煤化工 | 年+79% / Q1— | MA↓放量 | -16.06亿 | -16.06亿 | -0.789% | -7.16% | -12.93% | 27.75 | |
| 16 | 圣阳股份 | 储能 | — | MA↑放量 | -15.45亿 | -15.45亿 | -11.169% | +61.12% | +118.12% | 30.58 | |
| 17 | 赣锋锂业 📈高增 | 锂矿 | 年+178% / Q1— | MA↑缩量 | -15.28亿 | +10.44亿 | -1.501% | +0.10% | +24.66% | 84.06 | |
| 18 | 中微公司 AMAT LRCX | 半导体设备 | 年+31% / Q1— | MA↑ | -14.70亿 | -14.70亿 | -0.747% | -3.09% | +1.52% | 314.00 | |
| 19 | 中国石化 | 石油 | 年-37% / Q1— | MA↓缩量 | -14.33亿 | -14.33亿 | -0.272% | -4.30% | -8.55% | 5.56 | |
| 20 | 世运电路 | AI-PCB | — | MA↑放量 | -14.03亿 | -14.03亿 | -3.294% | +6.10% | +14.27% | 59.10 |
| 信号 | 股票 | 行业 | 业绩 | 技术面 | 本周 | 近4周累计 | 本周涨幅 | 近4周涨幅 | 最新股价 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加速流入 | 立讯精密 🔥2周AAPL | 消费电子 | 年+24% / Q1— | MA↑放量 | +23.17亿 | +89.89亿 | +2.70% | +23.91% | 59.75 | |
| 加速流出 | 亨通光电 ❄️2周 | 光纤光缆 | — | MA↑ | -18.57亿 | -21.34亿 | -0.59% | +29.48% | 55.65 | |
| 加速流出 | 中天科技 ❄️2周 | 光纤光缆 | — | MA↓ | -18.16亿 | -23.89亿 | -5.57% | +9.49% | 28.14 |
筛选标准:本周资金流入相对于该股历史均值偏离 ≥1.5 个标准差(需≥3周数据)。z-score 越大,异动越明显。
| # | 股票 | 行业 | 业绩 | 技术面 | 异动方向 | z-score | 本周 | 历史均值 | 本周涨幅 | 最新股价 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 ⚡共振 | 锂电池 | 年+42% / Q1+49% | MA↑放量 | 放量流出 | -1.83 | -45.24亿 | +23.09亿 | +6.78% | 444.20 |
| # | 股票 | 行业 | 业绩 | 技术面 | 近4周累计 | 本周 | 本周涨幅 | 近4周涨幅 | 最新股价 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胜宏科技 🔥2周NVDA📈高增 | AI-PCB | 年+274% / Q1— | MA↑放量 | +92.94亿 | +73.24亿 | +13.38% | +17.87% | 326.42 | |
| 2 | 立讯精密 🔥2周AAPL | 消费电子 | 年+24% / Q1— | MA↑放量 | +89.89亿 | +23.17亿 | +2.70% | +23.91% | 59.75 | |
| 3 | 新易盛 🔥3周NVDA⚡⚡共振 | AI光模块 | — | MA↑放量 | +86.18亿 | +46.88亿 | +12.73% | +23.47% | 589.00 | |
| 4 | 中际旭创 🔥3周NVDA⚡⚡共振📈高增 | AI光模块 | 年+109% / Q1+262% | MA↑放量 | +80.52亿 | +19.89亿 | +15.84% | +39.05% | 851.00 | |
| 5 | 浪潮信息 🔥2周DELL SMCI | AI服务器 | 年+5% / Q1— | MA↑放量 | +65.64亿 | +17.16亿 | +1.08% | +14.67% | 68.23 | |
| 6 | 工业富联 🔥3周SMCI⚡⚡共振📈高增 | AI服务器 | 年+52% / Q1— | MA↑放量 | +52.65亿 | +14.33亿 | +7.87% | +21.21% | 60.97 | |
| 7 | 长芯博创 🔥3周📈高增 | 光芯片 | 年+365% / Q1— | MA↑放量 | +50.18亿 | +15.47亿 | +16.20% | +77.96% | 260.05 | |
| 8 | 寒武纪 🔥2周NVDA AMD⚡⚡共振📈高增 | AI算力芯片 | 年+555% / Q1— | MA↑放量 | +46.94亿 | +12.65亿 | +10.18% | +30.15% | 1334.00 | |
| 9 | 永鼎股份 | 光纤光缆 | 年+280% / Q1-45% | MA↑放量 | +34.06亿 | - | +8.40% | +49.31% | 41.30 | |
| 10 | 天齐锂业 📈高增 | 锂矿 | 年+106% / Q1— | MA↑放量 | +27.46亿 | +16.76亿 | +11.75% | +33.03% | 66.65 | |
| 11 | 仕佳光子 | 光芯片 | 年+473% / Q1+25% | MA↑放量 | +26.09亿 | +14.46亿 | +18.67% | +49.82% | 125.79 | |
| 12 | 北方华创 AMAT LRCX | 半导体设备 | 年-2% / Q1— | MA↑ | +25.01亿 | - | -1.46% | +0.25% | 469.91 | |
| 13 | 农业银行 | 银行 | 年+3% / Q1— | MA↑ | +24.35亿 | +18.51亿 | +7.13% | +4.44% | 7.06 | |
| 14 | 光库科技 📈高增 | AI光模块 | 年+164% / Q1— | MA↑缩量 | +23.05亿 | - | +8.14% | +53.74% | 251.83 | |
| 15 | 信维通信 | 射频 | 年+7% / Q1+35% | MA↑放量 | +20.79亿 | +20.79亿 | +17.07% | +19.66% | 74.91 |
| # | 股票 | 行业 | 业绩 | 技术面 | 近4周累计 | 本周 | 本周涨幅 | 近4周涨幅 | 最新股价 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳光电源 | 光伏逆变器 | 年+22% / Q1— | MA↓放量 | -105.07亿 | -30.63亿 | +1.50% | -23.53% | 132.75 | |
| 2 | 中油资本 ❄️3周 | 金融 | — | MA↓缩量 | -71.05亿 | -22.03亿 | -8.09% | -4.94% | 9.43 | |
| 3 | 金风科技 | 风电 | 年+49% / Q1— | MA↑ | -60.93亿 | - | +5.48% | -13.05% | 25.39 | |
| 4 | 平潭发展 | 地产 | — | MA↓ | -50.84亿 | -16.99亿 | -4.29% | +9.40% | 10.94 | |
| 5 | 奥瑞德 📈高增 | 蓝宝石 | 年+182% / Q1— | MA↑缩量 | -47.94亿 | - | +12.54% | +61.50% | 7.09 | |
| 6 | 隆基绿能 | 光伏硅片 | — | MA↑ | -45.94亿 | - | +1.87% | -8.16% | 17.44 | |
| 7 | 中利集团 | 光伏/军工 | — | MA↓ | -39.86亿 | - | -9.55% | +4.46% | 3.98 | |
| 8 | 特变电工 | 电力设备 | 年+44% / Q1— | MA↑ | -37.04亿 | - | +0.85% | -2.46% | 27.32 | |
| 9 | 华工科技 | AI光模块 | 年+20% / Q1— | MA↑放量 | -34.74亿 | -34.74亿 | +0.66% | +0.52% | 116.68 | |
| 10 | 中国平安 | 保险 | 年+6% / Q1— | MA↑ | -33.90亿 | -21.23亿 | -1.53% | -3.05% | 57.92 | |
| 11 | 烽火通信 ❄️2周 | 光纤光缆 | — | MA↑缩量 | -27.65亿 | -17.71亿 | -5.97% | +11.32% | 49.27 | |
| 12 | 紫金矿业 📈高增 | 黄金/铜矿 | 年+62% / Q1— | MA↑ | -26.50亿 | - | +2.90% | +9.73% | 34.73 | |
| 13 | 亿纬锂能 | 锂电池 | 年+1% / Q1— | MA↑放量 | -26.12亿 | - | +1.11% | -1.34% | 69.85 | |
| 14 | 中国能建 | 电力建设 | 年-30% / Q1— | MA↓放量 | -24.80亿 | - | +2.11% | -8.20% | 2.91 | |
| 15 | 中天科技 ❄️2周 | 光纤光缆 | — | MA↓ | -23.89亿 | -18.16亿 | -5.57% | +9.49% | 28.14 |
方法:每周按净流入金额排名,分为5组(G1=流入最多20%,G5=流出最多20%),统计各组下一周平均涨幅。数据期:2月28日-3月6日~4月10日-4月16日,共7周。
| 分组 | 含义 | 下周平均涨幅 | 上涨概率 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|
| G1 流入最多 | 主力重仓加码 | +7.01% | 77.4% | 168 |
| G2 偏多 | -0.35% | 42.9% | 168 | |
| G3 中性 | +0.24% | 47.0% | 168 | |
| G4 偏空 | +0.68% | 44.0% | 168 | |
| G5 流出最多 | 主力持续撤离 | -1.50% | 30.2% | 192 |
Spearman秩相关系数(本周流入 vs 下周涨幅):+0.3919(样本=1008)
结论:主力资金流入与下周涨幅呈正相关,流入越多下周涨幅越高。
⚠️ 注意:仅7周数据,统计检验力不足,结论仅供参考。建议积累20周以上数据后重新验证。
| # | ETF名称 | 本周净流入 | 近4周累计 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电网设备ETF华夏 | +16.77亿 | +8.76亿 | |
| 2 | 电池ETF广发 | +7.99亿 | +12.51亿 | |
| 3 | 证券ETF国泰 | +7.41亿 | +7.41亿 | |
| 4 | 养殖ETF国泰 | +6.44亿 | +6.44亿 | |
| 5 | 红利ETF易方达 | +4.93亿 | +8.63亿 | |
| 6 | 储能电池ETF易方达 | +4.19亿 | +14.35亿 | |
| 7 | 新能源车ETF华夏 | +4.11亿 | +6.64亿 | |
| 8 | 游戏ETF华夏 | +3.39亿 | +3.39亿 | |
| 9 | 中证红利ETF招商 | +2.68亿 | +5.90亿 | |
| 10 | 半导体设备ETF易方达 | +2.56亿 | +2.56亿 | |
| 11 | 中证500ETF | - | - | |
| 12 | A500ETF基金 | - | - | |
| 13 | 中证1000ETF | - | - | |
| 14 | 石油ETF | - | - | |
| 15 | 石油ETF鹏华 | - | - | |
| 16 | 油气ETF汇添富 | - | - | |
| 17 | 中证A500ETF | - | - | |
| 18 | 上证50ETF | - | - | |
| 19 | 电网设备ETF | - | - | |
| 20 | 电力ETF | - | - | |
| 21 | 光伏ETF | - | - | |
| 22 | 半导体设备ETF | - | - | |
| 23 | 红利低波100ETF博时 | - | - | |
| 24 | 电网ETF | - | - | |
| 25 | 工程机械ETF | - | - | |
| 26 | 农业ETF | - | - | |
| 27 | 化工ETF | - | - | |
| 28 | 有色金属ETF | - | - | |
| 29 | A500ETF华泰柏瑞 | - | -9.63亿 | |
| 30 | 有色金属ETF基金 | - | - | |
| 31 | 石油ETF国泰 | - | - | |
| 32 | 稀有金属ETF嘉实 | - | +3.20亿 | |
| 33 | 稀土ETF嘉实 | - | - | |
| 34 | 工业有色ETF万家 | - | - | |
| 35 | 黄金股ETF永赢 | - | +3.51亿 | |
| 36 | 上证指数ETF富国 | - | +11.83亿 | |
| 37 | 科创50ETF | - | - | |
| 38 | 中证500ETF嘉实 | - | +2.63亿 | |
| 39 | 300红利低波ETF嘉实 | - | - | |
| 40 | 沪深300ETF嘉实 | - | -3.03亿 | |
| 41 | 红利低波100ETF | - | - | |
| 42 | 沪深300ETF华夏 | - | +9.26亿 | |
| 43 | A500ETF华夏 | - | -49.38亿 | |
| 44 | 有色金属ETF南方 | - | -14.04亿 | |
| 45 | 中证1000ETF华夏 | - | -12.79亿 | |
| 46 | 有色金属ETF华夏 | - | -8.94亿 | |
| 47 | 上证50ETF华夏 | - | -27.05亿 | |
| 48 | 化工ETF富国 | - | -9.04亿 | |
| 49 | 软件ETF嘉实 | - | -8.41亿 | |
| 50 | 煤炭ETF国泰 | - | +7.32亿 | |
| 51 | 中证A500ETF国泰 | - | -5.17亿 | |
| 52 | 医疗ETF华宝 | - | +5.95亿 | |
| 53 | A500ETF南方 | - | -21.95亿 | |
| 54 | 沪深300ETF易方达 | - | -8.97亿 | |
| 55 | 半导体设备ETF国泰 | - | +3.02亿 | |
| 56 | 光伏ETF天弘 | - | +2.37亿 | |
| 57 | 红利ETF华泰柏瑞 | - | +2.30亿 | |
| 58 | 半导体ETF国联安 | - | -8.47亿 | |
| 59 | 银行ETF华宝 | - | -6.96亿 | |
| 60 | A500ETF嘉实 | - | -6.55亿 | |
| 61 | 化工ETF鹏华 | - | +14.78亿 | |
| 62 | 通信ETF国泰 | - | +12.04亿 | |
| 63 | 中证500ETF华夏 | - | +4.30亿 | |
| 64 | 红利低波50ETF南方 | - | +4.07亿 | |
| 65 | 红利低波ETF易方达 | - | +2.89亿 | |
| 66 | 创业板ETF易方达 | -9.80亿 | -19.73亿 | |
| 67 | 创业板50ETF华安 | -10.08亿 | -10.08亿 | |
| 68 | 创业板ETF广发 | -10.21亿 | -10.21亿 | |
| 69 | 中证1000ETF南方 | -12.72亿 | -4.72亿 | |
| 70 | 人工智能ETF易方达 | -13.73亿 | -13.73亿 | |
| 71 | 科创50ETF易方达 | -15.18亿 | -12.15亿 | |
| 72 | 沪深300ETF华泰柏瑞 | -18.38亿 | -28.14亿 | |
| 73 | 科创芯片ETF嘉实 | -22.70亿 | -29.93亿 | |
| 74 | 中证500ETF南方 | -26.58亿 | -9.31亿 | |
| 75 | 科创50ETF华夏 | -38.86亿 | -45.08亿 |
A股AI/科技板块很多是美股映射,美股领涨→A股跟涨。数据来源:新浪财经 + yfinance。
| 代码 | 名称 | 产业链 | 市值 | 最新价($) | 涨跌幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | AI芯片/算力 | $4.91T | $202.06 | +0.19% | +0.19% | +15.86% | +15.86% |
| GOOG | 谷歌 | AI搜索/云 | $4.06T | $335.40 | -1.18% | -1.18% | +16.92% | +16.92% |
| AAPL | 苹果 | 消费电子/AI | $4.01T | $273.05 | +1.04% | +1.04% | +7.59% | +7.59% |
| MSFT | 微软 | AI云/Copilot | $3.10T | $418.07 | -1.12% | -1.12% | +12.94% | +12.94% |
| TSM | 台积电 | 晶圆代工 | $1.90T | $366.24 | -1.15% | -1.15% | +8.37% | +8.37% |
| META | Meta | AI社交/开源模型 | $1.70T | $670.91 | -2.56% | -2.56% | +17.27% | +17.27% |
| TSLA | 特斯拉 | 智驾/机器人 | $1.47T | $392.50 | -2.03% | -2.03% | +5.58% | +5.58% |
| 代码 | 名称 | 产业链 | 市值 | 最新价($) | 涨跌幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | 博通 | 网络芯片/AI | $1.89T | $399.63 | -1.70% | -1.70% | +29.12% | +29.12% |
| AMD | AMD | GPU/CPU | $448B | $274.95 | -1.24% | -1.24% | +35.16% | +35.16% |
| LRCX | 泛林半导体 | 半导体设备 | $329B | $263.16 | -1.66% | -1.66% | +23.17% | +23.17% |
| AMAT | 应用材料 | 半导体设备 | $311B | $391.62 | -1.34% | -1.34% | +14.58% | +14.58% |
| QCOM | 高通 | 移动芯片/AIoT | $147B | $137.52 | +0.97% | +0.97% | +6.79% | +6.79% |
| DELL | 戴尔 | AI服务器/PC | $132B | $204.24 | +3.91% | +3.91% | +24.44% | +24.44% |
| MCHP | 微芯科技 | MCU/存储 | $44B | $80.39 | +2.07% | +2.07% | +24.42% | +24.42% |
| SMCI | 超微电脑 | AI服务器 | $17B | $28.81 | +0.88% | +0.88% | +26.53% | +26.53% |
| 代码 | 名称 | 产业链 | 市值 | 最新价($) | 涨跌幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO | 思科 | 网络设备 | $346B | $87.71 | +1.69% | +1.69% | +13.04% | +13.04% |
| CRM | Salesforce | 企业AI | $152B | $186.27 | +2.27% | +2.27% | -0.21% | -0.21% |
| EMR | 艾默生 | 工业自动化 | $82B | $146.77 | +0.29% | +0.29% | +12.02% | +12.02% |
| ADSK | Autodesk | 建筑软件 | $52B | $245.31 | +1.36% | +1.36% | +2.47% | +2.47% |
| A股标的 | 映射美股 | 产业链 | 映射逻辑 |
|---|---|---|---|
| 三六零 | GOOG 谷歌 | AI搜索 | AI搜索+安全 |
| 三花智控 | TSLA 特斯拉 | 机器人/热管理 | 机器人执行器+热管理 |
| 中微公司 | AMAT/LRCX 应用材料/泛林 | 半导体设备 | 刻蚀设备 |
| 中控技术 | EMR 艾默生 | 工业自动化 | DCS+AI工控 |
| 中科曙光 | SMCI 超微电脑 | AI服务器 | 高性能计算 |
| 中芯国际 | TSM 台积电 | 晶圆代工 | 国产晶圆代工龙头 |
| 中际旭创 | NVDA 英伟达 | 光模块/算力 | GPU需求驱动光模块订单 |
| 兆易创新 | MCHP 微芯科技 | 存储/MCU | NOR Flash+MCU |
| 光迅科技 | NVDA 英伟达 | 光模块/算力 | 光通信芯片 |
| 北方华创 | AMAT/LRCX 应用材料/泛林 | 半导体设备 | 刻蚀+薄膜沉积 |
| 天孚通信 | NVDA 英伟达 | 光模块/算力 | 光器件核心供应商 |
| 太辰光 | NVDA 英伟达 | 光模块/算力 | 光纤连接器 |
| 寒武纪 | NVDA/AMD 英伟达/AMD | AI芯片 | 国产AI芯片对标 |
| 工业富联 | SMCI 超微电脑 | AI服务器 | AI服务器代工/组装 |
| 广联达 | ADSK Autodesk | 建筑软件 | BIM+AI |
| 德赛西威 | TSLA 特斯拉 | 智驾 | 智能驾驶域控制器 |
| 恒玄科技 | QCOM 高通 | AIoT芯片 | 智能穿戴SoC |
| 拓普集团 | TSLA 特斯拉 | 机器人 | 人形机器人零部件 |
| 新易盛 | NVDA 英伟达 | 光模块/算力 | 800G光模块供应商 |
| 昆仑万维 | META Meta | AI社交 | 天工大模型+Opera |
| 景嘉微 | NVDA 英伟达 | GPU | 国产GPU |
| 歌尔股份 | AAPL/META 苹果/Meta | XR/消费电子 | VR/AR设备 |
| 比亚迪 | TSLA 特斯拉 | 新能源车 | 全球新能源车龙头 |
| 汇川技术 | TSLA 特斯拉 | 机器人/工控 | 伺服系统+机器人 |
| 沪电股份 | NVDA 英伟达 | PCB/算力 | AI服务器PCB |
| 浪潮信息 | DELL/SMCI 戴尔/超微 | AI服务器 | 国产AI服务器 |
| 海光信息 | AMD AMD | AI芯片 | x86架构CPU+DCU |
| 深南电路 | NVDA 英伟达 | PCB/算力 | IC载板+高端PCB |
| 澜起科技 | AVGO 博通 | 接口芯片 | 内存接口芯片 |
| 用友网络 | CRM Salesforce | 企业软件 | ERP+AI |
| 盛美上海 | AMAT 应用材料 | 半导体设备 | 清洗设备 |
| 科大讯飞 | MSFT/GOOG 微软/谷歌 | AI应用 | 语音AI+大模型 |
| 立讯精密 | AAPL 苹果 | 消费电子 | 苹果核心代工 |
| 紫光股份 | CSCO 思科 | 网络设备 | 数据中心网络 |
| 经纬恒润 | TSLA 特斯拉 | 智驾 | 自动驾驶解决方案 |
| 绿的谐波 | TSLA 特斯拉 | 机器人 | 谐波减速器 |
| 胜宏科技 | NVDA 英伟达 | PCB/算力 | 高端PCB |
| 腾景科技 | NVDA 英伟达 | 光模块/算力 | 精密光学元件 |
| 赛力斯 | TSLA 特斯拉 | 智能汽车 | 华为智选车 |
| 金山办公 | MSFT 微软 | AI办公 | WPS AI对标Copilot |
| 韦尔股份 | AVGO 博通 | 芯片设计 | CIS芯片 |